sábado, 30 de maio de 2020

Ranking Semanal de Vendas de Mangás (18/05/20 - 24/05/20)

loading


Ranking Semanal de Vendas de Mangás (18/05/20 - 24/05/20)

01. Kimetsu no Yaiba #20 (197,132 / 1,283,482)
02. Kimetsu no Yaiba Special Edition #20 (129,803 / 1,033,895)
03. Spy×Family #4 (115,631 / 431,187)
04. Nanatsu no Taizai #41 (107,367 / 216,016)
05. Dungeon Meshi #9 (90,692 / 226,405)
06. Kimetsu no Yaiba #8 (90,541 / 3,186,171)
07. Kimetsu no Yaiba #7 (89,095 / 3,185,492)
08. Skip Beat! #45 (87,300)
09. Kimetsu no Yaiba #1 (84,222 / 3,272,135)
10. Kimetsu no Yaiba #2 (82,684 / 3,186,505)
11. Kimetsu no Yaiba #3 (79,892 / 3,143,296)
12. Kimetsu no Yaiba #9 (79,072 / 3,163,871)
13. Haikyuu!! #43 (78,841 / 419,977)
14. Kimetsu no Yaiba #10 (78,081 / 3,147,531)
15. Kimetsu no Yaiba #4 (77,872 / 3,108,923)
16. Kimetsu no Yaiba #6 (77,347 / 3,097,261)
17. Kimetsu no Yaiba #5 (75,696 / 3,160,053)
18. Kimetsu no Yaiba #11 (75,054 / 3,155,278)
19. Kimetsu no Yaiba #12 (74,266 / 3,128,900)
20. Kimetsu no Yaiba #14 (74,186 / 3,138,396)
21. Kimetsu no Yaiba #13 (74,186 / 3,138,396)
22. Komi-san wa, Commu-shou Desu #17 (65,647 / 66,523)
23. Grand Blue #15 (63,750)
24. Kimetsu no Yaiba #19 (59,802 / 2,888,976)
25. Saint Oniisan #18 (56,837)
26. Kimetsu no Yaiba #15 (56,034 / 3,083,566)
27. Kimetsu no Yaiba #16 (55,440 / 3,088,162)
28. Kimetsu no Yaiba #17 (54,910 / 3,094,876)
29. Rurouni Kenshin: Hokkaido-hen- #4 (53,868 / 201,154)
30. Kimetsu no Yaiba #18 (53,463 / 3,089,018)
31. Atarashii Joushi wa Do Tennen #2 (52,257)
32. Chihayafuru #44 (40,954 / 137,131)
33. Tonikaku Kawaii #11 (40,108 / 40,667)
34. Mao #4 (38,761 / 39,898)
35. Enen no Shouboutai #23 (37,717 / 76,134)
36. Days #38 (35,209 / 68,834)
37. Bakemonogatari #9 (34,988 / 69,017)
38. Tokyo Revengers #17 (33,729 / 65,498)
39. Temple #3 (32,926)
40. Be Blues! ~Ao ni Nare~ #39 (31,045 / 31,913)
41. Tongari Boushi no Atelier #7 (29,642)
42. Act-Age #11 (29,133 / 110,964)
43. Souboutei Kowasubeshi #17 (28,168 / 29,088)
44. Boruto: Naruto Next Generations #11 (27,989 / 111,602)
45. Ansatsusha Dearu Ore no Status ga Yuusha Yorimo Akirakani Tsuyoinodaga #3 (27,334)
46. Arslan Senki #13 (25,687 / 167,399)
47. Blue Lock #9 (24,956 / 48,369)
48. Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo #9 (22,663 / 39,568)
49. Shuumatsu no Harem #11 (22,246 / 83,279)
50. Ajin #16 (20,478 / 128,140)


SHUEISHA

Shonen Jump
loading

01. Kimetsu no Yaiba #20 (197,132 / 1,283,482)
02. Kimetsu no Yaiba Special Edition #20 (129,803 / 1,033,895)
06. Kimetsu no Yaiba #8 (90,541 / 3,186,171)
07. Kimetsu no Yaiba #7 (89,095 / 3,185,492)
09. Kimetsu no Yaiba #1 (84,222 / 3,272,135)
10. Kimetsu no Yaiba #2 (82,684 / 3,186,505)
11. Kimetsu no Yaiba #3 (79,892 / 3,143,296)
12. Kimetsu no Yaiba #9 (79,072 / 3,163,871)
13. Haikyuu!! #43 (78,841 / 419,977)
14. Kimetsu no Yaiba #10 (78,081 / 3,147,531)
15. Kimetsu no Yaiba #4 (77,872 / 3,108,923)
16. Kimetsu no Yaiba #6 (77,347 / 3,097,261)
17. Kimetsu no Yaiba #5 (75,696 / 3,160,053)
18. Kimetsu no Yaiba #11 (75,054 / 3,155,278)
19. Kimetsu no Yaiba #12 (74,266 / 3,128,900)
20. Kimetsu no Yaiba #14 (74,186 / 3,138,396)
21. Kimetsu no Yaiba #13 (74,186 / 3,138,396)
24. Kimetsu no Yaiba #19 (59,802 / 2,888,976)
26. Kimetsu no Yaiba #15 (56,034 / 3,083,566)
27. Kimetsu no Yaiba #16 (55,440 / 3,088,162)
28. Kimetsu no Yaiba #17 (54,910 / 3,094,876)
30. Kimetsu no Yaiba #18 (53,463 / 3,089,018)
42. Act-Age #11 (29,133 / 110,964)


Jump Plus
loading

03. Spy×Family #4 (115,631 / 431,187)
49. Shuumatsu no Harem #11 (22,246 / 83,279)


JumpSQ.
loading

29. Rurouni Kenshin: Hokkaido-hen- #4 (53,868 / 201,154)


V Jump
loading

44. Boruto: Naruto Next Generations #11 (27,989 / 111,602)


KODANSHA

Shonen Magazine
loading

04. Nanatsu no Taizai #41 (107,367 / 216,016)
35. Enen no Shouboutai #23 (37,717 / 76,134)
36. Days #38 (35,209 / 68,834)
37. Bakemonogatari #9 (34,988 / 69,017)
38. Tokyo Revengers #17 (33,729 / 65,498)
47. Blue Lock #9 (24,956 / 48,369)


good! Afternoon
loading

23. Grand Blue #15 (63,750)
50. Ajin #16 (20,478 / 128,140)


Morning Two
loading

25. Saint Oniisan #18 (56,837)
41. Tongari Boushi no Atelier #7 (29,642)


Be Love
loading

32. Chihayafuru #44 (40,954 / 137,131)


Comic Days
loading

39. Temple #3 (32,926)


Bessatsu Shonen Magazine
loading

46. Arslan Senki #13 (25,687 / 167,399)


Magazine Pocket
loading

48. Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden Hannin-tachi no Jikenbo #9 (22,663 / 39,568)


ENTERBRAIN

Harta
loading

05. Dungeon Meshi #9 (90,692 / 226,405)


HAKUSENSHA

Hana to Yume
loading

08. Skip Beat! #45 (87,300)


SHOGAKUKAN

Shonen Sunday
loading

22. Komi-san wa, Commu-shou Desu #17 (65,647 / 66,523)
33. Tonikaku Kawaii #11 (40,108 / 40,667)
34. Mao #4 (38,761 / 39,898)
40. Be Blues! ~Ao ni Nare~ #39 (31,045 / 31,913)
43. Souboutei Kowasubeshi #17 (28,168 / 29,088)


AKITA SHOTEN

Young Champion
loading

31. Atarashii Joushi wa Do Tennen #2 (52,257)


OVERLAP

Comic Gardo
loading

45. Ansatsusha Dearu ore no Status ga Yuusha Yorimo Akirakani Tsuyoi Dodaga #3 (27,334)


Entrando na segunda metade do mês de Junho, mas ainda é apenas a segunda semana dos mangás da Jump/Shueisha já que foram lançados dia 13, só que como esperado pelos poucos lançamentos desse mês, tirando Kimetsu no Yaiba e Haikyuu + Rurouni Kenshin e Spy x Family, os outros lançamentos já cairam bastante nessa segunda semana, mas pra ser justo também é dificil ter que competir com Yaiba comendo pelo menos uns 20 lugares a mais que não deveria, Boruto caiu pra 44º quando na real deveria estar por volta do 24º lugar, é foda né, junto de Act-Age e World's End Harem já vão sair do top 50 na próxima Oricon...

Os destaques reais dessa semana foram os lançamentos da Magazine e Sunday, inclusive Nanatsu no Taizai deu aquela subida pra 4º lugar que eu falei que deveria ter acontecido na semana passada, acho que esse volume vai realmente vender mais. Falando em vender mais, esse volume de Enen no Shouboutai tá vendendo bem, o vol 22 apareceu uma unica semana com 56k, esse já tá com 76k, mas creio que já vai cair fora na próxima. Blue Lock  também parece estar em um constante crescimento, o mangá tem sido meio que o novo hit em ascenção da revista, o que sendo bem honesto é uma grande surpresa pois na época eu achei muito que esse mangá seria um fracasso, mas tá aí, vendendo bem.

Pra quem está lendo e tem curiosidade (preciso dar uma lida), o primeiro volume de Kakkou no Iinazuke, novo mangá da autora de Yamada-kun, vendeu aproximadamente 34k nessas duas semanas, o que são bons numeros pra um primeiro volume, a recepção geral também parece ser bem positiva então a Shonen Magazine tem mais um novo mangá popular, agora é manter e crescer ao invés de cair como Orient ou Edens Zero.

Esse também foi um bom mês pra Shonen Sunday, foram 5 mangás que conseguiram entrar no top 50 e se não fosse por Yaiba, o vol.9 de Kimi wa 008 que ficou em 52º teria também entrado. No geral vou dizer que a Shonen Sunday até que tá bem, fazia tempo que eu não via a revista com um line up consistente assim, mesmo os mangás que não aparecem no top 50 ainda estão vendendo decentemente, inclusive mais que alguns dos novatos da Shonen Jump, também temos finalmente alguns novos animes estreando nos próximos meses, então a Sunday não tem muito do que reclamar no momento, é continuar seguindo em frente e trabalhando pra encontrar novos mangás de sucesso e fazer os atuais crescerem.

Encerrando a Oricon da semana, queria ter trazido já na madrugada de quinta pra sexta mas pelo menos não estou muito atrasado, espero que tenham gostado e deixem seus comentários!
Até a Próxima
Ciao!

Nenhum comentário:

Postar um comentário