PÁGINAS DO SHINUKI

domingo, 4 de junho de 2017

Os Mangás e Volumes Mais Vendidos na Primeira Metade de 2017!

loading

E chegamos naquela época do meio do ano onde a Oricon revela os mangás e volumes mais vendidos da primeira metade do ano, nesse caso, 2017, então estou trazendo, fiquei na duvida se fazia ou não uma analise mas resolvi deixar isso pro ranking do ano inteiro e não só a metade, então estou postando da mesma forma que os ranking semanais

Então vamos para os rankings:

SÉRIES MAIS VENDIDAS NA PRIMEIRA METADE DE 2017 (21/11/16 a 21/05/17)

01. One Piece (5,969,851)
02. Shingeki no Kyojin (3,974,437)
03. Kingdom (3,244,618)
04. Haikyuu!! (3,086,097)
05. Tokyo Ghoul:re (2,154,752)
06. Boku no Hero Academia (2,097,088)
07. One Punch-Man (1,982,356)
08. Nanatsu no Taizai (1,881,062)
09. Detective Conan (1,653,403)
10. Shokugeki no Souma (1,469,092)
11. Ao no Exorcist (1,366,004)
12. Magi (1,357,012)
13. Fairy Tail (1,204,705)
14. Sangatsu no Lion (1,090,487)
15. P to JK (1,000,886)
16. Nigeru wa Haji daga Yaku ni Tatsu (960,590)
17. CardCaptor Sakura - Clear Cardhen (936,645)
18. Terra Formars (927,125)
19. Diamond no Ace Act.II (888,546)
20. World Trigger (879,495)
21. Tokyo Tarareba Musume (847,561)
22. Kuroshitsuji (833,135)
23. Days (826,564)
24. Gintama (795,445)
25. Wotaku ni Koi wa Muzukashii (794,612)
26. Yowamushi Pedal (794,342)
27. Tensei shitara Slime Datta Ken (791,393)
28. Black Clover (790,032)
29. Boruto - Naruto Next Generations - (757,375)
30. Major 2nd (752,854)


VOLUMES MAIS VENDIDOS NA PRIMEIRA METADE DE 2017 (21/11/16 a 21/05/17)

01. One Piece #84 (2,605,418)
02. One Piece #85 (2,283,348)
03. Shingeki no Kyojin #21 (1,576,240)
04. Shingeki no Kyojin #22 (1,405,736)
05. Tokyo Ghoul:re #9 (868,244)
06. Haikyuu!! #24 (867,000)
07. One Punch-Man #12 (848,678)
08. Haikyuu!! #25 (809,898)
09. Tokyo Ghoul:re #10 (785,881)
10. Kingdom #45 (782,182)
11. Kingdom #46 (699,579)
12. Haikyuu!! #26 (677,862)
13. One Punch-Man #13 (663,665)
14. Nanatsu no Taizai #24 (644,589)
15. Detective Conan #91 (624,558)
16. Kuroshitsuji #24 (620,152)
17. Wotaku ni Koi wa Muzukashii #3 (610,792)
18. Boku no Hero Academia #12 (563,907)
19. Dungeon Meshi #4 (561,908)
20. Nanatsu no Taizai #25 (557,930)
21. Ao no Exorcist #18 (543,929)
22. Kimi ni Todoke #28 (529,726)
23. Detective Conan #91 (523,615)
24. CardCaptor Sakura - Clear Cardhen #1 (493,613)
25. Boku no Hero Academia #13 (477,779)
26. Magi #32 (461,969)
27. One Piece #83 (454,624)
28. Ao no Exorcist #19 (435,399)
29. Shokugeki no Souma #22 (435,132)
30. Terra Formars #20 (428,101)
31. Shokugeki no Souma #23 (404,709)
32. Boruto - Naruto Next Generations - #2 (402,894)
33. Magi #33 (386,747)
34. Diamond no Ace Act.II #6 (386,639)
35. CardCaptor Sakura - Clear Cardhen #2 (365,549)
36. Owari no Seraph #13 (363,131)
37. Jojolion #14 (359,843)
38. World Trigger #17 (357,667)
39. Uchuu Kyoudai #30 (353,577)
40. Chihayafuru #34 (347,305)
41. Fairy Tail #60 (343,301)
42. Omoi, Omoware, Furi, Furare #5 (343,090)
43. Fairy Tail #59 (336,908)
44. World Trigger #18 (332,766)
45. Barakamon #14 (329,443)
46. Terra Formars #19 (329,367)
47. Magi #31 (326,987)
48. Mix #10 (326,985)
49. Shokugeki no Souma #24 (321,402)
50. P to JK #8 (319,105)
51. Gintama #67 (308,881)
52. Otoyomegatari #9 (305,576)
53. Mahoutsukai no Yome #7 (297,280)
54. Ajin #10 (290,107)
55. Tensei shitara Slime Datta Ken #3 (288,772)
56. Major 2nd #8 (283,970)
57. Arslan Senki #7 (283,788)
58. Diamond no Ace Act.II #7 (279,823)
59. Hozuki no Reitetsu #23 (278,785)
60. Horimiya #10 (270,690)
61. Owari no Seraph #14 (270,670)
62. Tokyo Tarareba Musume #7 (269,235)
63. P to JK #9 (265,047)
64. Boruto - Naruto Next Generations - #3 (264,155)
65. To Love-ru Darkness #18 (262,201)
66. To Love-ru Darkness #17 (262,024)
67. Gintama #68 (259,978)
68. Kyou wa Kaisha Yasumimasu #13 (256,975)
69. Toriko #43 (255,116)
70. Ahiru no Sora #46 (253,704)
71. Dragon Ball Super #2 (252,152)
72. Nanatsu no Taizai #26 (249,485)
73. Hozuki no Reitetsu #24 (246,291)
74. Tensei shitara Slime Datta Ken #4 (245,940)
75. Golden Kamuy #10 (244,181)
76. Dakaretai Otoko 1-i ni Odosareteimasu #3 (243,641)
77. Toriko #42 (239,555)
78. Prison School #24 (239,254)
79. Giant Killing #43 (235,294)
80. Tsubaki-chou Lonely Planet #6 (234,726)
81. Major 2nd #7 (234,653)
82. Karakai Jouzu no Takagi-san #5 (233,530)
83. Skip Beat! #40 (230,863)
84. Ahiru no Sora #47 (228,553)
85. Erased #9 (228,062)
86. Yakusoku no Neverland #1 (223,329)
87. Toshokan Sensou: Love & War Bessatsu-hen #3 (220,063)
88. Akagami no Shirayuki-hime #17 (219,183)
89. Tsubaki-chou Lonely Planet #7 (215,118)
90. Platinum End #5 (212,058)
91. Toaru Majutsu no Index Gaiden: Toaru Kagaku no Railgun #12 (211,813)
92. Umimachi Diary #8 (209,048)
93. Yakusoku no Neverland #2 (207,190)
94. Shuumatsu no Harem #2 (207,179)
95. Bungo Stray Dogs #12 (206,672)
96. Noragami #18 (204,907)
97. Fairy Tail #58 (204,228)
98. Harumatsu Bokura #6 (203,581)
99. Magi: Sinbad no Bouken #12 (202,764)
100. Black Clover #9 (200,980)

Fonte: ANN

Espero que tenham gostado, deixem suas opiniões sobre os rankings nos comentários!
Até a Próxima
Ciao!

Nenhum comentário:

Postar um comentário